ご利用の際は、お間違えない様ご注意下さい。
列車番号 駅名 | XSP−5 | ER−1 | SM−11 | ER−2 | XSP−6 | SM−12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUALA LUMPUR SENTRAL (クアラルンプール中央駅) | ↓ 11:40 | ↓ 15:00 | ↓ 22:30 | 14:58 ↑ | 21:30 ↑ | 06:25 ↑ |
| KAJANG | ↓ 09:00 | ↓ 15:29 | ↓ 23:09 | 14:27 ↑ | 20:59 ↑ | 05:39 ↑ |
| SEREMBAN (スレンバン) | ↓ 09:44 | ↓ 16:12 | ↓ 00:05 | 13:46 ↑ | 20:18 ↑ | 04:43 ↑ |
| TAMPIN (タイピン) | ↓ 10:27 | ↓ 16:56 | ↓ 00:58 | 13:00 ↑ | 19:33 ↑ | 03:46 ↑ |
| BATANG MELAKA | --- | --- | ↓ 01:26 | --- | --- | 03:13 ↑ |
| GEMAS | ↓ 11:09 | ↓ 17:40 | ↓ 02:26 | 12:12 ↑ | 18:48 ↑ | 02:47 ↑ |
| SEGAMAT | ↓ 11:30 | ↓ 18:01 | ↓ 02:57 | 11:50 ↑ | 18:26 ↑ | 01:58 ↑ |
| LABIS | ↓ 11:53 | ↓ 18:38 | ↓ 03:28 | 11:15 ↑ | 18:01 ↑ | 01:29 ↑ |
| BEKOK | --- | --- | ↓ 03:46 | --- | --- | 01:14 ↑ |
| PALOH | --- | ↓ 19:02 | ↓ 04:03 | 10:54 ↑ | --- | 01:01↑ |
| KLUANG | ↓ 12:34 | ↓ 19:22 | ↓ 04:35 | 10:34 ↑ | 17:18 ↑ | 00:39 ↑ |
| KULAI | ↓ 13:13 | ↓ 20:02 | ↓ 05:32 | 09:52 ↑ | 16:39 ↑ | 23:46 ↑ |
| JOHOR BHARU (ジョホール バル) | ↓ 13:51 | ↓ 20:56 | ↓ 06:39 | 09:21 ↑ | 16:14 ↑ | 23:15 ↑ |
| SINGAPORE (シンガポール) | ↓ 14:45 | ↓ 21:55 | ↓ 07:35 | 08:30 ↑ | 15:25 ↑ | 22:05 ↑ |
当サイトに掲載されている記事・写真の無断転写・複製を禁じます。すべての著作権は、OTOAまたは情報提供者に帰属します。
弊会では、当サイトの掲載情報に関するお問合せ・ご質問、又、個人的なご質問やご相談は一切受け付け ておりません。あらかじめご了承下さい。
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供
![海外旅行情報はOTOA[ 一般社団法人 日本海外ツアーオペレーター協会 ] 海外旅行情報はOTOA[ 一般社団法人 日本海外ツアーオペレーター協会 ]](/images/common_files/header_logo.gif)

携帯電話(フィーチャーフォン)でQRコードを読み取るか、URLを送信してアクセスしてください!