ご利用の際は、お間違えない様ご注意下さい。
■ マレー鉄道運行スケジュール (2005年4月01日改定)
列車番号 駅名 | XSP-5 | ER-1 | SM-11 | ER-2 | XSP-6 | SM-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUALA LUMPUR SENTRAL (クアラルンプール中央駅) | ↓ 08:30 | ↓ 14:25 | ↓ 22:30 | 14:58 ↑ | 19:28 ↑ | 06:25 ↑ |
| KAJANG | ↓ 09:00 | ↓ 14:54 | ↓ 23:09 | 14:27 ↑ | 18:50 ↑ | 05:37 ↑ |
| SEREMBAN (スレンバン) | ↓ 09:44 | ↓ 15:39 | ↓ 00:05 | 13:45 ↑ | 18:07 ↑ | 04:39 ↑ |
| REMBAU | ↓ 10:05 | --- | --- | 13:22 ↑ | --- | --- |
| TAMPIN (タンピン) | ↓ 10:27 | ↓ 16:19 | ↓ 00:58 | 12:59 ↑ | 17:22 ↑ | 03:44 ↑ |
| BATANG MELAKA | ↓ 10:48 | --- | ↓ 01:26 | --- | 17:01 ↑ | 03:12 ↑ |
| GEMAS | ↓ 11:09 | ↓ 16:57 | ↓ 02:30 | 12:12 ↑ | 16:22 ↑ | 02:48 ↑ |
| SEGAMAT | ↓ 11:30 | ↓ 17:16 | ↓ 02:57 | 11:51 ↑ | 16:01 ↑ | 02:05 ↑ |
| LABIS | ↓ 11:53 | ↓ 17:33 | ↓ 03:26 | 11:15 ↑ | 15:39 ↑ | 01:40 ↑ |
| BEKOK | --- | --- | ↓ 03:44 | --- | --- | 01:26 ↑ |
| PALOH | --- | ↓ 18:01 | ↓ 04:01 | 10:55 ↑ | --- | 01:16 ↑ |
| KLUANG | ↓ 12:34 | ↓ 18:21 | ↓ 04:33 | 10:35 ↑ | 14:55 ↑ | 00:58 ↑ |
| KULAI | ↓ 13:13 | ↓ 19:01 | ↓ 05:30 | 09:53 ↑ | 14:18 ↑ | 00:08 ↑ |
| KEMPAS BAHRU | --- | --- | --- | 09:35 ↑ | 14:02 ↑ | 23:46 ↑ |
| JOHOR BHARU (ジョホール バル) | ↓ 14:00 | ↓ 19:18 | ↓ 06:29 | 09:23 ↑ | 13:54 ↑ | 23:34 ↑ |
| SINGAPORE (シンガポール) | ↓ 14:59 | ↓ 20:48 | ↓ 07:45 | 08:30 ↑ | 13:05 ↑ | 22:15 ↑ |
※上記列車は、毎日運行いたします。
当サイトに掲載されている記事・写真の無断転写・複製を禁じます。すべての著作権は、OTOAまたは情報提供者に帰属します。
弊会では、当サイトの掲載情報に関するお問合せ・ご質問、又、個人的なご質問やご相談は一切受け付け ておりません。あらかじめご了承下さい。
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供
![海外旅行情報はOTOA[ 一般社団法人 日本海外ツアーオペレーター協会 ] 海外旅行情報はOTOA[ 一般社団法人 日本海外ツアーオペレーター協会 ]](/images/common_files/header_logo.gif)

携帯電話(フィーチャーフォン)でQRコードを読み取るか、URLを送信してアクセスしてください!