---

【都市別安全情報(トラベルサポート)】- 東南アジア

バンコク [ Bangkok ]

タイ [ Kingdom of Thailand ]タイの国旗

都市別観光情報

タイ、カンボジア / バンコクエアウェイズ「バンコク〜シェムリアップ」線、10月末以降のスケジュール決定

掲載日時:2005年09月28日

情報提供:エーペックスインターナショナル株式会社

2005年10月31日より、バンコクエアウェイズ(PG)は「バンコク〜シェムリアップ」線を下記のスケジュールで運行いたします。
大幅増便となりますので、是非ご利用下さい。

■ スケジュール
*バンコク発 → シェムリアップ着 --- 運航日(使用機材)
 PG940便 07:30発 → 08:40着 --- 毎日(火・木・日曜はATR72、月・水・金・土曜はA320)
 PG930便 08:00発 → 08:50着 --- 毎日(月・水・金・土・日 B717、火・木 A320)
 PG932便 11:20発 → 12:30着 --- 毎日(ATR72)
 PG938便 14:50発 → 16:00着 --- 毎日(ATR72)
 PG942便 18:00発 → 19:10着 --- 毎日(ATR72)
 PG944便 18:40発 → 19:30着 --- 毎日(B717)
 PG948便 18:40発 → 19:50着 --- 毎日(ATR72)

*シェムリアップ発 → バンコク着 --- 運航日(使用機材)
 PG941便 09:10発 → 1010着 --- 火・木・日曜(ATR72)
 PG931便 09:30発 → 1020着 --- 毎日(月・水・金・土・日曜はB717、火・木曜はA320)
 PG935便 11:00発 → 12:10着 --- 毎日(ATR72)
 PG933便 13:10発 → 14:20着 --- 毎日(ATR72)
 PG939便 15:30発 → 16:30着 --- 火・木・土曜(ATR72)
 PG937便 19:00発 → 19:50着 --- 月・水・金・土曜(A320)
 PG943便 19:40発 → 20:40着 --- 毎日(ATR72)
 PG947便 20:00発 → 20:50着 --- 毎日(B717)
 PG949便 20:20発 → 21:20着 --- 毎日(ATR72)

■ 使用機材
・ATR72 --- 70席
・A320 --- 162席
・B717 --- 120席