ミャンマーの新航空会社「エアー・バガン」が、2004年11月05日よりついに就航いたしました。
現在、FOKKER100(108席)1機で、ミャンマーノ主要観光都市であるヤンゴン、パガン、マンダレー、ヘーホー(インレー湖)を、午前・昼・午後の1日3回運行しています。
今後、ATR−42(38席)2機が新たに加えられ、上記4都市以外へも就航を予定しています。
ご期待ください。
フライトスケジュール
現在、FOKKER100(108席)1機で、ミャンマーノ主要観光都市であるヤンゴン、パガン、マンダレー、ヘーホー(インレー湖)を、午前・昼・午後の1日3回運行しています。
今後、ATR−42(38席)2機が新たに加えられ、上記4都市以外へも就航を予定しています。
ご期待ください。
フライトスケジュール
| 運航日: 月・水・金・日曜 週4便 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 就航都市 | ||||||||||
| AB921 AB922 | ヤンゴン発 | ニャンウ着 | ニャンウ発 | マンダレー着 | マンダレー発 | ヘーホー着 | ヘーホー発 | ヤンゴン着 | |||
| 06:30 | 07:15 | 07:55 | 08:15 | 08:55 | 09:15 | 09:55 | 10:40 | ||||
| AB821 AB822 | ヤンゴン発 | マンダレー着 | マンダレー発 | ニャンウ着 | ニャンウ発 | ヤンゴン着 | |||||
| 11:30 | 12:30 | 13:10 | 13:30 | 14:10 | 14:55 | ||||||
| AB725 AB726 | ヤンゴン発 | ヘーホー着 | ヘーホー発 | マンダレー着 | マンダレー発 | ニャンウ着 | ニャンウ発 | ヤンゴン着 | |||
| 15:45 | 16:30 | 17:10 | 17:30 | 18:10 | 18:30 | 19:10 | 19:55 | ||||
| 運航日: 火・木・土曜 週4便 | |||||||||||
| 便名 | 就航都市 | ||||||||||
| AB921 AB922 | ヤンゴン発 | ニャンウ着 | ニャンウ発 | マンダレー着 | マンダレー発 | ヘーホー着 | ヘーホー発 | ヤンゴン着 | |||
| 06:30 | 07:15 | 07:55 | 08:15 | 08:55 | 09:15 | 09:55 | 10:40 | ||||
| AB811 AB812 | ヤンゴン発 | マンダレー着 | マンダレー発 | ヘーホー着 | ヘーホー発 | ヤンゴン着 | |||||
| 11:30 | 12:30 | 13:10 | 13:30 | 14:10 | 14:55 | ||||||
| AB725 AB726 | ヤンゴン発 | ヘーホー着 | ヘーホー発 | マンダレー着 | マンダレー発 | ニャンウ着 | ニャンウ発 | ヤンゴン着 | |||
| 15:45 | 16:30 | 17:10 | 17:30 | 18:10 | 18:30 | 19:10 | 19:55 | ||||


当サイトに掲載されている記事・写真の無断転写・複製を禁じます。すべての著作権は、OTOAまたは情報提供者に帰属します。
弊会では、当サイトの掲載情報に関するお問合せ・ご質問、又、個人的なご質問やご相談は一切受け付け ておりません。あらかじめご了承下さい。
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供
![海外旅行情報はOTOA[ 一般社団法人 日本海外ツアーオペレーター協会 ] 海外旅行情報はOTOA[ 一般社団法人 日本海外ツアーオペレーター協会 ]](/images/common_files/header_logo.gif)

携帯電話(フィーチャーフォン)でQRコードを読み取るか、URLを送信してアクセスしてください!