スイス / 中央スイス地方大雨による被害・復興状況について(一覧) <続報10>
掲載日時:2005年09月13日
情報提供:株式会社ミキ・ツーリスト
先日よりお伝えいたしております中央スイス地方大雨による被害・復興状況について、2005年9月12日 現在の状況を一覧にてお知らせいたします。
下記表のうち
・オレンジ色で囲まれた部分は、9月09日からの変更箇所
・赤色字で表記された部分は、現段階において不通になっている箇所となります。
以上、同地域へのご旅行をご予定の方は、ご注意ください。
下記表のうち
・オレンジ色で囲まれた部分は、9月09日からの変更箇所
・赤色字で表記された部分は、現段階において不通になっている箇所となります。
内容 / 区間・場所 | 状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユングフラウ鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターラーケン | ラウターブルンネン | 運行 (9月02日より通常のタイムテーブルにて運行が再開されています。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターラーケン | グリンデルワルト | 代替バス (1時間に1本)、 詳細なスケジュールは下記の通りです。 ・インターラーケン・オスト発 06:35、07:20〜19:20の間は毎時20分発、 20:15、21:15、22:15、23:20 ・グリンデルワルト発 05:35〜22:35の間 --- 毎時35分発 ※この措置は12月上旬頃まで続く見込みです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラウターブルンネン | クライネシャイデック | 運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリンデルワルト | クライネシャイデック | 運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クライネシャイデック | ユングフラウヨッホ | 運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターラーケン | ハーダークルム | 運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリンデルワルト | ボルト | 運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラウターブルンネン | ミューレン | 運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴィルダースヴィル | シーニゲプラッテ | 運行 (9月02日より通常のタイムテーブルにて運行が再開されています。 但し、車両の数を減らしての運行となっています。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボルト | フィルスト | 運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シルトホルン・ロープウェイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュテッヘルベルク | シルトホルン | 運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミューレン | アルメントフーベル | 運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロートホルン鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリエンツ | ロートホルン | 9月10日より通常のタイムテーブル通りに運行されます。 但し、乗客が少ない場合は、運休される列車が出る可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリエンツ湖遊覧船 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリエンツ | インターラーケン・オスト | 運航 (9月02日より、運航が再開されています。 但し、蒸気船はモーター船に振り替えられての運航となっています。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピラトゥス (ルツェルン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリエンス | ピラトゥス・クルム | 運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティトリス・ケーブルカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンゲルベルク | クライン・ティトリス | 運行 (9月08日より再開) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トゥーン湖遊覧船 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルツェルン湖遊覧船 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運航 (ピラトゥス山への中継地点「アルプナッハシュタット」の船着場も再開) これにより、ルツェルンから船と登山電車を利用したプラトゥス山観光が可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リギ登山鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィッツナウ | リギ・クルム | 運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターラーケン・ウェスト | インターラーケン・オスト | 運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルツェルン | インターラーケン・オスト | * ルツェルン〜ザルネン(SARNEN) --- 列車による通常運行 * ザルネン(SARNEN)〜マイリンゲン〜インターラーケン --- バスによる振替輸送 * ブリエンツ〜インターラーケン --- 9月10日より列車による運行再開 ※ルツェルンからインターラーケンに移動する際、ザルネン〜ブリエンツ間は バスに乗換える必要があります。振替バスに乗車の際、スーツケース等を置く 荷物スペースが確保出来るかどうかは保証出来ません。 個人のお客様はライゼゲペックを利用し、目的地の駅に郵送する方法等を 採られる事をおすすめいたします。 ※列車・振替バス時刻表は、下記サイトをご参照ください。 ・ルツェルン〜マイリンゲン〜インターラーケン間 時刻表 http://www.otoa.com/information/sightseeing/detail.php?code=9427 ・マイリンゲン〜ブリエンツ〜インターラーケン間 時刻表 http://www.otoa.com/information/sightseeing/detail.php?code=9428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターラーケン・オスト | モントルー | * インターラーケン〜シュピーツ(SPIEZ) --- 列車による通常運行 * シュピーツ〜WIMMIS --- 各駅停車のローカル線のみ通常運行(急行列車は運休) * WIMMIS〜ツヴァイジンメン(ZWEISIMMEN) --- バスによる振替輸送(1時間に1本) * ツヴァイジンメン〜モントルー --- 列車による通常運行 ※インターラーケンからモントルーに移動するためには、シュピーツで各駅停車に 乗換えた後、WIMMISでバスに乗換え、その後、ツヴァイジンメンにて再び 列車に乗り換える必要があります。 振替バスに乗車の際、スーツケース等を置く荷物スペースが確保出来るか どうかは保証出来ません。 ※列車・振替バス時刻表は、下記サイトをご参照ください。 http://www.otoa.com/information/sightseeing/detail.php?code=9390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カー・トレイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カンデルシュテーク | ゴッペンシュタイン | 運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターラーケン | グリンデルワルト | 一般道開通 車両の規制は無くなり、LDC等を含む全ての大型車両が通行可能となりましたが、 待ち時間の長い信号が3ヵ所あり、以前よりも通過に時間がかかっております。 所要時間は45〜50分程度かかる模様です。 そのため、グリンデルワルトから空港やTGVの駅へ向かう場合は、 出発時間を早めに設定する様、お薦めしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターラーケン | ラウターブルンネン | 通行可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターラーケン | ベルン | 通行可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターラーケン | アンデルマット | グリムゼルパスが不通のため、以下3通りからの選択となります。 1) カンデルシュテーク〜ゴッペンシュタイン間をカートレインにて通過、 ブリーク(BRIG)、フルカ峠経由 2) ブリュニック峠を経由、途中高速道路を通り、ゲッシェネン(GOSCHENEN)経由 3) マイリンゲン、スーステン峠を通り、ゲッシェネン(GOSCHENEN)経由 ※時間的には2と同様。 ルツェルン | インターラーケン | ブリュニック峠が開通したため、通行可能 | ※但し、被害を受けた箇所が途中何箇所かあるため、今後も整備工事等による 交通規制が予想されます。 チューリッヒ | アンデルマット | ブルンネン(BRUNNEN)・アルトドルフ(ALTDORF)を中心にした中央スイスを | 南北に通過するルートは走行可能となりましたが、 徐行運転と片側走行の信号待ち等でかなりの時間がかかります。 インターラーケン | ブリエンツ | ・ルツェルン側: 9月10日より開通 | ・インターラーケン側: 一般道路にてアクセス可能です。 峠 フルカ峠 | アンデルマット〜グレッチ | 通行可能 | オーバーアルプ峠 | アンデルマット〜ディセンティス | 通行可能 | ブリュニック峠 | マイリンゲン〜サクセルン | 通行可能 | サンゴッタルド峠 | アンデルマット〜アイロロ | 通行可能 | グリムゼル峠 | マイリンゲン〜グレッチ | 通行不可 (9月18日をメドに復旧作業が行われておりますが、具体的な開通日は未定です) | 尚、被害を受けていないヴァレー州側から峠の最高地点までは通行可能ですが、 ベルン州側が閉鎖されているため、通り抜けが出来ません。 スーステン峠 | マイリンゲン〜ゲッシェネン | 通行可能 | GLAUBENBUELEN峠 | ルツェルン〜ブリュニック峠の | 途中から横にそれて行く道 通行可能 | 町 インターラーケン | 観光に支障はありません。 | グリンデルワルト | 観光に支障はありません。 | ラウターブルンネン | 観光に支障はありません。 | ルツェルン | カペル橋も通行可能で、観光に支障はありません。 | エンゲルベルク | 9月08日よりエンゲルベルクへの道路は開通しています。 | ベルン | 観光に支障はありません。 | ブリエンツ | 浸水による影響でダメージを受けましたが、復旧作業が進めてられています。 | ブリエンツ村への道路は、ルツェルン側から、及びインターラーケン側からの 両方向とも、一般道路は通行可能となっています。 |
以上、同地域へのご旅行をご予定の方は、ご注意ください。
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供